Weihnachtskranz ohne Lichterkette
| 40cm | 60cm | 80cm | 100cm | 120cm | |
| Anzahl Zweige | 100 | 200 | 290 | 410 | 618 |
| Produktgewicht | 0,7kg | 1,5kg | 2,1kg | 3,2kg | 5,1kg |
| Maße Verpackung | 33x33x10cm | 44x44x14cm | 61x61x13cm | 79x79x15cm | 86x52x19cm |
| Gesamtgewicht | 1kg | 1,9kg | 2,8kg | 4,4kg | 6,3kg |
| Für außen geeignet | nein | nein | nein | nein | nein |
Weihnachtskranz mit integrierter Lichterkette
| 40cm LED | 60cm LED | 80cm LED | 100cm LED | 120cm LED | |
| Anzahl Zweige | 100 | 200 | 290 | 410 | 618 |
| Gewicht Produkt | 0,81kg | 1,6kg | 2,36kg | 3,57kg | 5,62kg |
| Maße Verpackung | 33x33x10cm | 44x44x14cm | 61x61x13cm | 79x79x15cm | 86x52x19cm |
| Gesamtgewicht | 1,06kg | 2kg | 3,06kg | 4,77kg | 6,85kg |
| Für außen geeignet | nein | nein | nein | nein | nein |
| Anzahl LEDs | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Benötigte Batterien | 3x AA | 3x AA | 4x AA | 3x C | 3x C |
| Brenndauer Batterien | 90 Stunden | 90 Stunden | 90 Stunden | 90 Stunden | 90 Stunden |
| Farbton LEDs | warmweiß (2700 Kelvin) | warmweiß (2700 Kelvin) | warmweiß (2700 Kelvin) | warmweiß (2700 Kelvin) | warmweiß (2700 Kelvin) |
| Brenndauer LEDs | 20.000 Stunden | 20.000 Stunden | 20.000 Stunden | 20.000 Stunden | 20.000 Stunden |
| Schutzklasse | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.